Jumat, 24 Juni 2016

waktu pembinaan kelas olimpiade Biologi tingkat SMP Se kota Baubau

DAFTAR HASIL EVALUASI PEMBINAAN PESERTA OLIMPIADE BIOLOGI


TINGKAT SMP/MTs SE KOTA BAU-BAU TAHUN 2010





No NAMA SEKOLAH ASAL NILAI  I NILAI  II 
1 IBRAHIM AMIR SMPN 4 BAU-BAU 29 54
2 SURYA SULAIMAN SMPN 2 BAU-BAU 20 40
3 AMSAR JAMBIA SMPN 1 SORAWOLIO 18 38
4 NI LUH AYU FITRIYANI SMPN 9 BAU-BAU 22 38
5 ERNIANTI SMPN 9 BAU-BAU 23 38
6 ARINI CAHYANING BUDI SMPN 2 BAU-BAU
39
7 DEWI SARI PRATIWI SMPN 4 BAU-BAU 26 36
8 FEBRIANA DIAN MUSRAN SMPN 3 BAU-BAU 18 34
9 NELVIDA ASLIM SMPN 5 BAU-BAU 19 33
10 WA ODE RONA FREYAN SMPN 3 BAU-BAU 20 32
11 MUH. SIDIK IBRAHIM SMPN 4 BAU-BAU 22 32
12 RISNAWATI RUSLI SMPN GONDA 16 31
13 WILLIAM PRATAMA IDI SMPN 1 BAU-BAU 19 31
14 DIAH AYU SMPN 3 BAU-BAU 15 30
15 MUH. AFIF FIRAS SMPN 4 BAU-BAU 16 30
16 RATNI SMPN 3 BAU-BAU 17 30
17 HAJRAWATI SMPN 7 BAU-BAU 19 29
18 FITRIANI SMPN 9 BAU-BAU 17 28
19 IRMA SRIMIMA SMPN 7 BAU-BAU 15 27
20 DEVI ANGGRAINI

27
21 SITI HAJAR SMPN 7 BAU-BAU 15 26
22 RITNA SMPN 3 BAU-BAU 17 26
23 LM. FIKRI YULIANSYAH SMPN 1 BAU-BAU 20 26
24 SYAHRIR RAMADHAN SMP SATAP NEG. 2 BETOAMBARI 21 26
25 MAYSHARAH NUR ASRIDA SMPN 1 BAU-BAU 22 25
26 WA ODE SUCI ALKISA SMPN 12 BAU-BAU 19 24
27 LA ODE IWAN SMPN 6 BAU-BAU 20 24
28 LINA ASTUTI SMPN 45 BAU-BAU 15 23
29 RISWANDI SMPN 45 BAU-BAU 17 22
30 SITANANGI SMPN 6 BAU-BAU 16 20
31 AZAN TAKWIMAN

20
32 REZKY YANI SMPN 12 BAU-BAU 17 19
33 NURNINGSIH ANHUFI SMPN 2 BAU-BAU 17






Tidak ada komentar: